महत्वपूर्ण सूचना / Important Notice
वेबसाइट पर प्रदर्शित शुल्क/रेट समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। अतः वर्तमान एवं सही शुल्क की जानकारी हेतु कृपया रिसेप्शन काउंटर अथवा हेल्पलाइन नंबर 91539 22672 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मरीज/परिजन से अनुरोध है कि किसी भी शुल्क संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
The charges/rates displayed on the website may differ or change from time to time. Therefore, for the latest and accurate charges, you may contact the Reception Counter or Helpline Number 91539 22672 for information.
Patients/attendants are requested to contact the helpline number for any charge-related information.
Rate List देखने के लिए नीचे विभाग पर क्लिक करें।
| Sl No | USG Name | Rate |
| 1 | USG WHOLE ABD | 300.00 |
| 2 | USG.LOWER ABD | 150.00 |
| 3 | USG.FWB | 150.00 |
| 4 | USG.SCROTUM | 300.00 |
| 5 | USG , SCROTUM DOPPLER | 600.00 |
| 6 | USG . INGUENO SCROTUM | 700.00 |
| 7 | USG.B / LINGUONO SCROTUM ( INFERTILITY ) | 800.00 |
| 8 | USG . COLLOUR DOPLLER W / A | 500.00 |
| 9 | USG.COLLOUR DOPLLER L / A | 350.00 |
| 10 | USG . COLLOUR DOPLLER LOWER / UPPER LIMB | 500.00 |
| 11 | USG . OBS + BPP + COLLOUR DOPPLER | 850.00 |
| 12 | USG . PELVIS UT / ET ADNEXA | 700.00 |
| 13 | USG . AXILLA | 500.00 |
| 14 | USG.TVS SINGLE | 250.00 |
| 15 | USG.TVS FOLLICULAR MONETERING | 500.00 |
| 16 | USG . MULTIPLE | |
| 17 | USG . BED SIDE | 450.00 |
| 18 | USG . BIOPHYCAL PROFILE OBS | 700.00 |
| 19 | USG . LEVEL , |||||| | 600.00 |
| 20 | USG . SINGLE BREAST | 400.00 |
| 21 | USG . BOTH BREAST | 600.00 |
| 22 | USG . CHEST | 500.00 |
| 23 | USG.B / L CHEST | 700.00 |
| 24 | USG . HAND LIMB COLOUR DOPPLER | 600.00 |
| 25 | USG . CRANIAL | 600.00 |
| 26 | USG . COLLERE DOPPLER OBST | 500.00 |
| 27 | USG . COLLOUR DOPLLER PELVIS | 500.00 |
| 28 | USG . EYE ( SINGLE ) | 200.00 |
| 29 | USG . B / L EYE | 400.00 |
| 30 | USG . FAST | 500.00 |
| 31 | USG . NACK | 350.00 |
| 32 | USG . SWELLING ABSESS | 250.00 |
| 33 | USG . SWELLING AREA | 250.00 |
| 34 | USG . THOREX CHEST | 350.00 |
| 35 | USG . THYROID | 500.00 |
| 36 | USG . TWINS FITUS + W / A | 500.00 |
| 37 | USG . ANC | 200.00 |
| 38 | USG . SPINAL CORD | 750.00 |
| 39 | USG . ADENONAYSIS | 300.00 |
| 40 | USG . GUIDED FLUID REMOVEL ( PLEURAL TAP ) | 600.00 |
| 41 | USG . KUB | 300.00 |
| 42 | USG . GUIDED FLUID REMOVEL | 600.00 |
| 43 | USG . BOTH LIMB DOPPLER VENOUS | 850.00 |
| 44 | USG.LOWER / UPPER LIMB DOPPLER VENOUS | 700.00 |
| 45 | USG.LOWER / UPPER LIMB DOPPLER ARTERY | 700.00 |
| 46 | USG . BOTH LIMB DOPLLER ARTERY | 800.00 |
| 47 | USG . OBS SCAN | 250.00 |
| 48 | USG . SONOSELEHINGOGRAPHY | 2,000.00 |
| 49 | USG . FWB DOPPLER | 500.00 |
| Sl No | X-Ray Department Test | Rate | S&S |
| 1 | X-RAY CHEST P/A | 90.00 | |
| 2 | X-RAY CHEST A/P | 90.00 | |
| 3 | X-RAY CERVICAL SPINE A/P | 60.00 | |
| 4 | X-RAY CERVICAL SPINE LET | 60.00 | |
| 5 | X-RAY SHOULDER A/P | 90.00 | |
| 6 | X-RAY SHOULDER LET | 60.00 | |
| 7 | X-RAY SHOLDER AP/LET | 90.00 | |
| 8 | X-RAY CERVICAL A/P | 90.00 | |
| 9 | X-RAY CLAVICAL LET | 60.00 | |
| 10 | X-RAY CLAVICAL AP/LET | 90.00 | |
| 11 | X-RAY SKULL A/P | 90.00 | |
| 12 | X-RAY SKULL AP/LET | 90.00 | |
| 13 | X-RAY L.S SPINE A/P | 90.00 | |
| 14 | X-RAY L.S SPINE AP/LET | 90.00 | |
| 15 | X-RAY D.L SPINE A/P | 90.00 | |
| 16 | X-RAY D.L SPINE LET | 60.00 | |
| 17 | X-RAY D.L SPINE AP/LET | 90.00 | |
| 18 | X-RAY PELVIS LET | 60.00 | |
| 19 | X-RAY PELVIS AP/ LET | 90.00 | |
| 20 | X-RAY COCCYX AP/LET | 90.00 | |
| 21 | X-RAY PNS | 60.00 | |
| 22 | X-RAY KUB | 60.00 | |
| 23 | X-RAY PLAIN ABDOMEN | 90.00 | |
| 24 | X-RAY ABDOMEN SUPINE | 60.00 | |
| 25 | X-RAY ABDOMEN ERECT | 60.00 | |
| 26 | X-RAY FORE ARM AP/LET | 90.00 | |
| 27 | X-RAY ELBOW AP/LET | 90.00 | |
| 28 | X-RAY WRIST AP/LET | 90.00 | |
| 29 | X-RAY HAND AP/LET | 90.00 | |
| 30 | X-RAY KNEE AP/LET | 90.00 | |
| 31 | X-RAY THAIGH AP/LET | 90.00 | |
| 32 | X-RAY ANKLE AP/LET | 90.00 | |
| 33 | X-RAY FOOT AP/LET | 90.00 | |
| 34 | X-RAY LEG AP/LET | 90.00 | |
| 35 | X-RAY HEEL AP/LET | 90.00 | |
| 36 | X-RAY NASAL BONE AP/LET | 90.00 | |
| 37 | X-RAY NECK | 90.00 | |
| 38 | DENTAL X-RAY | 60.00 | |
| 39 | X-RAY PALM AP/LAT | 90.00 | |
| 40 | X-RAY FINGER AP/LAT | 90.00 | |
| 41 | X-RAY FEMUR AP/LAT | 90.00 | |
| 42 | X-RAY NOSE AP/LAT | 90.00 | |
| 43 | X-RAY NOSE AP | 60.00 | |
| 44 | X-RAY NOSE LAT | 60.00 | |
| 45 | X-RAY BARIUM SWALLOW | 300.00 | |
| 46 | X-RAY IVP | 1,500.00 | |
| 47 | X-RAY BARIUM MEAL | 500.00 | |
| 48 | X-RAY BARIUM MEAL FOLLOW THROUGH |
500.00 | |
| 49 | X-RAY BARIUM ENEMA | 500.00 | |
| 50 | X-RAY URETHROGRAM(RGU) | 500.00 | |
| 51 | X-RAY MCU | 1,500.00 | |
| 52 | X-RAY LOOPOGRAM | 1,500.00 | |
| 53 | ECG | 90.00 | |
| 54 | X-RAY FISTLOGRAM | 750.00 | |
| 55 | HSG | 800.00 |
| Sl No | Investigation | Rate | S & S |
| 1 | Urea | 30.00 | |
| 2 | Creatinine | 30.00 | |
| 3 | U.Acid | 30.00 | |
| 4 | S.Bilirubin (Total) | 50.00 | |
| 5 | S.Bilirubin (Direct) | ||
| 6 | S.Bilirubin (Indirect) | ||
| 7 | S.SGPT | 50.00 | |
| 8 | S.SGOT | 50.00 | |
| 9 | S.ALK(Phosphatase) | 50.00 | |
| 10 | S.Protein | 50.00 | |
| 11 | S.Albumin | 50.00 | |
| 12 | S.Globulin | ||
| 13 | S.A./G Ratio | ||
| 14 | S.Cholesterol | 50.00 | |
| 15 | S.HDL-C | 50.00 | |
| 16 | S.VLDL-C | 50.00 | |
| 17 | S.Triglyceride | 50.00 | |
| 18 | Glucose PP | 35.00 | |
| 19 | Glucose Random | 35.00 | |
| 20 | U.Creatinine | ||
| 21 | U.Protein(total) | ||
| 22 | S.Sodium | 75.00 | |
| 23 | S.Protein(Total) | 75.00 | |
| 24 | S.sodium | 75.00 | |
| 25 | S.Potassium | 75.00 | |
| 26 | S.Calcium | 100.00 | |
| 27 | Hba1c | 300.00 | |
| 28 | B.HCG | 400.00 | |
| 29 | TSH | 110.00 | |
| 30 | T3 | 150.00 | |
| 31 | T3,T4,TSH | 350.00 | |
| 32 | PRL | 300.00 | |
| 33 | LH | 300.00 | |
| 34 | FSH | 300.00 | |
| 35 | AMH | 1,100.00 | |
| 36 | E2 | 350.00 | |
| 37 | CBC | 90.00 | |
| 38 | Troponin-I | 1,000.00 | |
| 39 | Ca.125 | 600.00 | |
| 40 | PT/INR | 100.00 | |
| 41 | Blood Group | 10.00 | |
| 42 | HIV | 150.00 | |
| 43 | HBSAG | 100.00 | |
| 44 | HCV | 150.00 | |
| 45 | VDRAL/RPR | 50.00 | |
| 46 | WIDAL | FREE | |
| 47 | TYPHI DOT | 200.00 | |
| 48 | MALARIA | 200.00 | |
| 49 | DENGUE PROFILE | 450.00 | |
| 50 | CRP | 200.00 | |
| 51 | ASO TITRE | 150.00 | |
| 52 | RA FACTOR | 150.00 | |
| 53 | HSF | 100.00 | |
| 54 | MANTOUX TEXT | 25.00 | |
| 55 | Blood Smear For MP | 50.00 | |
| 56 | MP Kit | 200.00 | |
| 57 | K39 | 200.00 | |
| 58 | Pap Smear | 700.00 | |
| 59 | Hb | FREE | |
| 60 | TLC&DLC | FREE | |
| 61 | ESR | FREE | |
| 62 | BT,CT | FREE | |
| 63 | Urine R/E | FREE | |
| 64 | Stool R/E | FREE | |
| 65 | UPT | 50.00 | |
| 66 | Stool Occult Blood | 250.00 | |
| 67 | CSF | 50.00 | |
| 68 | Sputum C/S | 100.00 | |
| 69 | Sputum for AFB | FREE | |
| 70 | RBC | 50.00 | |
| 71 | Ketone Bodies | 50.00 | |
| 72 | Pus C/S | 300.00 | |
| 73 | Biopsy Large | 800.00 | |
| 74 | Biopsy Small | 400.00 | |
| 75 | Biopsy Medium | 600.00 | |
| 76 | S.Ige | 600.00 | |
| 77 | LFT | 300.00 | |
| 78 | KFT | 300.00 | |
| 79 | LIPID PROFILE | 300.00 | |
| 80 | VITAMIN-D | 1,000.00 | |
| 81 | ABG | 500.00 | |
| 82 | TROP-I | 500.00 | |
| 83 | TROP-T | 500.00 | |
| 84 | FREE T3,T4,TSH | 800.00 |
| Obstetrics & Gynaecology – OT Rate List | ||
| Sl. No. | Major Case | Surgery Rate |
| 1 | Diagnostic Laproscopy | Free |
| 2 | TAH | Free |
| 3 | VH+PFR | Free |
| 4 | L.S.C.S | Free |
| 5 | ACR+PFR | Free |
| 6 | Laprotomy (Gynae.) | Free |
| 7 | LAP.CHOLE | 7,000.00 |
| Sl. No. | Minor Case | Surgery Rate |
| 1 | D&E | Free |
| 2 | D&C TPT | Free |
| 3 | MTP | Free |
| 4 | FTND | Free |
| Majer Case – Surgery Rate List | |||
| S.no | Type of Surgery | Name of Surgery | Surgery Rate |
| 1 | Category-1 | Major case by Lap | 7,000.00 |
| 2 | Category-2 | Major case by Open | Free |
| 3 | Category-3 | Medium Case | Free |
| 4 | Category-4 | Minor Case | Free |
| SL NO | STUDY NAME | WITHOUT CONTRAST |
WITH CONTRAST |
| 01 | HEAD / BRAIN | 900.00 | 1,350.00 |
| 02 | FACE 3 D | 2,300.00 | 2,700.00 |
| 03 | PNS / PARANASAL SINUS | 900.00 | 1,600.00 |
| 04 | ORBIT | 1,190.00 | 1,615.00 |
| 05 | TEMPORAL | 893.00 | 1,500.00 |
| 06 | HRCT TEMPORAL | 1,400.00 | 1,900.00 |
| 07 | CT – DENTAL | 1,275.00 | |
| 08 | NECK | 1,500.00 | 1,870.00 |
| 09 | CERVICAL SPINE | 1,500.00 | 2,200.00 |
| 10 | DORSAL SPINE | 1,500.00 | 2,200.00 |
| 11 | LUMBAR SPINE | 1,500.00 | 2,200.00 |
| 12 | CHEST , THORAX | 1,700.00 | 2,100.00 |
| 13 | WHOLE ABDOMEN , KUB | 3,000.00 | 4,500.00 |
| 14 | UROGRAPHY / UROGRAM | 4,500.00 | |
| 15 | TIRPLE PHASE | 4,500.00 | |
| 16 | LOWER ABDOMEN | 1,500.00 | 1,700.00 |
| 17 | UPPER LIMB ( SHOULDER , ARM , ELBOW JOINT , FOR ARM , WRIST JOINT , HAND |
1,700.00 | 2,253.00 |
| 18 | LOWER LIMB FEMUR / THIGH , KNEE JOINT / PATELLA , ANKLE JOINT . |
1,700.00 | 2,253.00 |
| SL NO | STUDY NAME | WITHOUT
CONTRAST |
WITH CONTRAST |
| 1 | BRAIN | 3000 | 5500 |
| 2 | FACE | 3000 | 5500 |
| 3 | ORBIT | 3000 | 5500 |
| 4 | ANGIOGRAPHY | 3000 | 5500 |
| 5 | BRAIN PERFUSION | 3000 | 5500 |
| 6 | BRAIN SPECTROSCOPY | 3000 | 5500 |
| 7 | BRAIN VENOGRAPHY | 3000 | 5500 |
| 8 | PITUTIARY DYNMIC SCAN | 3000 | 5500 |
| 9 | INNER EAR | 3000 | 5500 |
| 10 | NECK | 3000 | 5500 |
| 11 | ANGIOGRAPHY CAROTIDS ( C.O.W ) | 3000 | 5500 |
| 12 | MEDIASTINUM | 3000 | 5500 |
| 13 | AORTOGRAPHY | 3000 | 5500 |
| 14 | PLUMONARY ANGIOGRAPHY | 3000 | 5500 |
| 15 | WHOLE ABDOMEN | 3000 | 5500 |
| 16 | UPPER ABDOMEN | 3000 | 5500 |
| 17 | 3 PHASE LIVER | 3000 | 5500 |
| 18 | MRCP | 3000 | 5500 |
| 19 | RENAL ANGIOGRAPHY | 3000 | 5500 |
| 20 | PORTOVENOGRAPHY | 3000 | 5500 |
| 21 | CERVICAL SPINE | 3000 | 5500 |
| 22 | DORSAL SPINE | 3000 | 5500 |
| 23 | LUMBAR SPINE | 3000 | 5500 |
| 24 | WHOLE SPINE SCREENING | 3000 | 5500 |
| 25 | EXTERMITIES SINGLE | 3000 | 5500 |
| 26 | SHOULDER | 3000 | 5500 |
| 27 | KNEE JOINT | 3000 | 5500 |
| 28 | BOTH KNEE | 3000 | 5500 |
| 29 | HIP JOINT | 3000 | 5500 |
| 30 | PELVIS ( MALE / FEMALE ) | 3000 | 5500 |
| 31 | PERIPHERAL ANGIOGRAPHY | 3000 | 5500 |
| 32 | WHOLE BODY DWIBS ( T2,STIR,DWIBS ) | 3000 | 5500 |
| 33 | FISTULOGRAM | 3000 | 5500 |
